Según comScore, líder mundial en investigación y auditoría de nuestra bendita industria digital, durante los meses de febrero y marzo (cuando la mayorías de los argentinos estabamos de vacaciones o despabilándonos por el linicio de las clases) Google tuvo unas 14.3 billones de consultas, seguido por la red Yahoo! con 2.7 billones de búsquedas y en tercer lugar, creciendo y cómodo Microsoft con 1.9 billones de búsquedas. Pero, hay que tener mucha atención con los muchachos de Cara-Libro (Facebook) que llevan un significativo crecimiento durante los últimos meses con un 48%, ya que sus sitio fue uitlizado en búsquedas en un total de 647 millones de veces. OPA!
comScore Expanded Search Query Report March 2010 vs. February 2010 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch | |||
Expanded Search Entity | Search Queries (MM) | ||
Feb-10 | Mar-10 | Percent Change Mar-10 vs. Feb-10 | |
Total Internet | 22,271 | 23,866 | 7% |
Google Sites | 13,482 | 14,252 | 6% |
Google | 9,929 | 10,547 | 6% |
YouTube/All Other | 3,553 | 3,705 | 4% |
Yahoo! Sites | 2,509 | 2,689 | 7% |
Yahoo! | 2,496 | 2,676 | 7% |
All Other | 13 | 13 | 0% |
Microsoft Sites | 1,720 | 1,862 | 8% |
Bing | 1,498 | 1,604 | 7% |
Microsoft/All Other | 222 | 258 | 16% |
Ask Network | 689 | 742 | 8% |
ASK.COM | 300 | 332 | 11% |
MyWebSearch.com/ All Other | 389 | 410 | 5% |
craigslist, inc. | 629 | 664 | 6% |
eBay | 624 | 659 | 6% |
Facebook.com | 436 | 647 | 48% |
AOL LLC | 549 | 594 | 8% |
AOL Search Network | 299 | 319 | 7% |
MapQuest/All Other | 250 | 275 | 10% |
Fox Interactive Media | 391 | 406 | 4% |
MySpace | 388 | 402 | 4% |
All Other | 3 | 4 | 33% |
Amazon Sites | 210 | 226 | 8% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario